Отсечные наклонные клапаны серии HS выполнены из нержавеющей стали и могут работать с различными средами при давлениях до 25 Бар. Клапаны данной серии поставляются с двумя типами управления: односторонним и двухсторонним пневматическим управлением и тремя видами исполнения корпуса: резьбовое исполнение, фланцевое исполнение и исполнение под приварку DIN11850.2 ISO2037.
Технические характеристики
Типоразмер | DN15 | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 | DN50 |
Присоединительная резьба | G1/2” | G3/4” | G1” | G1-1/4” | G1-1/2” | G2” |
Присоединительная резьба пневмопривода | G1/8” | G1/4” | ||||
Рабочая среда клапана | Воздух, вода, среды не реагирующие с материалом клапана. | |||||
Материалы | Нержавеющая сталь CF8M, 304, 316, PTFE, FKM, NBR | |||||
Температура рабочей среды клапана | −10...180°C | |||||
Рабочее давление среды | 0...1,6 МПа |
Модель | Ду, мм | Диаметр привода, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Присоединение воздуховодов |
Вес, кг |
SV-HS-АS-15NC | 13 | 50 | 4,2 | ½" |
⅛" |
1,1 |
SV-HS-АS-20NC | 18 | 50 | 9 | ¾" | 1,2 | |
SV-HS-АS-25NC | 25 | 50 | 18,5 | 1" | 1,6 | |
SV-HS-АS-32NC | 31 | 63 | 36,5 | 1¼" |
¼" |
3,1 |
SV-HS-АS-40NC | 35 | 63 | 42 | 1½" | 3,1 | |
SV-HS-АS-50NC | 45 | 80 | 54,6 | 2" | 5,1 |
Габаритные размеры |
![]() |
Модель | Диаметр привода, мм | G1 | G2 | A, мм | B, мм | D, мм | H, мм | L, мм |
SV-HS-АS-15NC | 50 | G½" | G⅛" | 140 | 60,5 | 27 | 150 | 68,5 |
SV-HS-АS-20NC | 50 | G¾" | G⅛" | 143 | 60,5 | 32 | 155 | 75 |
SV-HS-АS-25NC | 50 | G1" | G⅛" | 163,5 | 60,5 | 39 | 176 | 90 |
SV-HS-АS-32NC | 63 | G1¼" | G⅛" | 190,5 | 77 | 50 | 207,5 | 117 |
SV-HS-АS-40NC | 63 | G1½" | G⅛" | 190,5 | 77 | 50 | 207,5 | 117 |
SV-HS-АS-50NC | 80 | G2" | G¼" | 233 | 98 | 70 | 253 | 145 |
Аналоги:
УПК22-1, КНО-ПГ1, EMC10-50, отсечной клапан наклонный