Пневмопривод предназначен для монтажа на шаровые краны и дисковые затворы с фланцевым креплением по стандарту ISO 5211/DIN3337. Угол поворота 90±4°; 180±4°. Корпус из экструдированного алюминия с глубоким анодированием внутренней и наружной поверхностей. Возможность крепления концевых датчиков, распределителей с присоединением NAMUR.
Параметр | Значение |
Рабочая среда |
Сухой воздух или воздух с примесью масла. 30 мкм (5 мкм – при использовании позиционного электропневматического регулятора) |
Температура рабочей среды | −5…80°С |
Рабочее давление | 0,3...0,8 МПа |
Присоединение воздуховодов | G1/4" - G1/2" |
Угол полного поворота | 90° |
Материал корпуса | Алюминиевый сплав |
Модель привода | Посадочный размер, мм | Крутящий момент, Н∙м | Время открытия, с | Время закрытия, с | Объем воздуха на открытие, л |
Объем воздуха на закрытие, л |
SC-RAT-032 | 9×9 | 10 | 0,1±0,05 | 0,1±0,05 | 0,035 | 0,045 |
SC-RAT-040 | 11×11 | 16 | 0,1±0,05 | 0,1±0,05 | 0,062 | 0,082 |
SC-RAT-052 | 11×11 | 29 | 0,1±0,05 | 0,1±0,05 | 0,09 | 0,12 |
SC-RAT-063 | 14×14 | 51 | 0,2±0,05 | 0,15±0,05 | 0,14 | 0,2 |
SC-RAT-075 | 14×14 | 82 | 0,3±0,05 | 0,3±0,05 | 0,21 | 0,3 |
SC-RAT-083 | 17×17 | 104 | 0,35±0,05 | 0,4±0,05 | 0,29 | 0,41 |
SC-RAT-092 | 17×17 | 159 | 0,45±0,1 | 0,6±0,1 | 0,49 | 0,71 |
SC-RAT-105 | 22×22 | 238 | 0,8±0,15 | 0,8±0,15 | 0,7 | 0,99 |
SC-RAT-125 | 22×22 | 408 | 1,2±0,3 | 1,4±0,3 | 1,4 | 1,6 |
SC-RAT-140 | 27×27 | 614 | 2±0,3 | 1,9±0,3 | 1,7 | 2,4 |
SC-RAT-160 | 27×27 | 936 | 2,2±0,4 | 2,5±0,4 | 2,6 | 3,7 |
SC-RAT-190 | 36×36 | 1508 | 4,2±0,5 | 4,6±0,5 | 4,2 | 5,9 |
SC-RAT-210 | 36×36 | 2073 | 9±0,7 | 9±0,7 | 5,7 | 8,2 |
SC-RAT-240 | 46×46 | 2849 | 9±0,8 | 12,5±0,8 | 9 | 12,8 |
SC-RAT-270 | 46×46 | 4569 | 14±1 | 13,5±1 | 12,6 | 17,9 |
SC-RAT-300 | 46×46 | 5608 | 19±1,5 | 20,5±1,5 | 21,4 | 30 |
SC-RAT-350 | 46×46 | 8397 | 26±2 | 28±2 | 31,2 | 43,7 |
SC-RAT-400 | 55×55 | 11964 | 44±4 | 43±4 | 47,9 | 67,1 |
Аналоги:
ППР2-032, ППР2-040, ППР2-052, ППР2-063, ППР2-075, ППР2-083, ППР2-092, ППР2-105, ППР2-125, ППР2-125, ППР2-160, ППР2-190, ППР2-210, ППР2-240, ППР2-270, ППР2-300, ППР2-350, ППР2-400