
Пневмодроссели с обратным клапаном серии ASC используются для точного
регулирования расхода воздуха.
| Параметр | Значение | |||
| SO-ASC-06 | SO-ASC-08 | SO-ASC-10 | SO-ASC-15 | |
| Рабочее давление | 0,05…0,95 МПа | |||
| Максимальное давление | 1,5 МПа | |||
| Рабочая температура | 0…60°C | |||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | |||
| Присоединение | ⅛" | ¼" | ⅜" | ½" |
| Максимальная скорость потока | 400 л/мин | 800 л/мин | 1500 л/мин | 2500 л/мин |
| Рабочая скорость потока | 200 л/мин | 450 л/мин | 1250 л/мин | 1650 л/мин |
| Габаритные размеры | 52,3×18×32 мм | 56,3×18×36 мм | 74×28×50 мм | 74×28×50 мм |
Пневмодроссели без обратного клапана серии RE используются для точного регулирования расхода воздуха.
| Параметр | Значение | |||
| SO-RE-06 | SO-RE-08 | SO-RE-10 | SO-RE-15 | |
| Рабочее давление | 0,05…0,95 МПа | |||
| Максимальное давление | 1,5 МПа | |||
| Рабочая температура | 0…60°C | |||
| Материал корпуса | Алюминиевый сплав | |||
| Присоединение | ⅛" | ¼" | ⅜" | ½" |
| Максимальная скорость потока | 400 л/мин | 800 л/мин | 1500 л/мин | 2500 л/мин |
| Рабочая скорость потока | 200 л/мин | 450 л/мин | 1250 л/мин | 1650 л/мин |
| Габаритные размеры | 52,3×18×32 мм | 56,3×18×36 мм | 74×28×50 мм | 74×28×50 мм |
