Регулятор давления
- Диапазон регулировки: 0,05...0,85 МПа
- Расход воздуха: 550...8000 л/мин
- Присоединение: G⅛"...G1"
- Рабочая температура: 5...60°С
- Рабочее давление: 0,05...1 МПа
Является аналогом:
Производитель | EMC | Camozzi | Airtac | Festo | SMC |
Модель/серия | ER | Серия MX-R | BR/AR | LR | AR |
Модель | Расход воздуха, л/мин | Присоединение | Присоединение манометра | Вес, кг |
SA-R20-06 | 550 | G1/8 | G1/8 | 0,27 |
SA-R20-08 | 550 | G1/4" | G1/8 | 0,27 |
SA-R30-10 | 2500 | G3/8 | G1/8 | 0,41 |
SA-R40-15 | 6000 | G1/2 | G1/4 | 0,94 |
SA-R50-20 | 8000 | G3/4 | G1/4 | 1,19 |
SA-R50-25 | 8000 | G1" | G1/4 | 1,19 |
Модель |
Размеры, мм | ||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N* | |
SA-R20-06 | 40 | 95 | 17 | 40 | 56,8 | 30 | 34 | 44 | 5,4 | 15,4 | 55 | 2,3 | 33,5 |
SA-R20-08 | 40 | 95 | 17 | 40 | 56,8 | 30 | 34 | 44 | 5,4 | 15,4 | 55 | 2,3 | 33,5 |
SA-R30-10 | 53 | 127,5 | 35 | 53 | 60,8 | 39 | 40 | 46 | 6,5 | 15,4 | 55 | 2,3 | 42,5 |
SA-R40-15 | 70 | 149,5 | 37,5 | 70 | 65,5 | 49,2 | 54 | 54 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 |
SA-R50-20 | 75 | 154 | 40,5 | 70 | 69,5 | 49,2 | 54 | 55,5 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 |
SA-R50-25 | 90 | 168 | 48 | 90 | 75,5 | 49,2 | 54 | 62 | 8,5 | 10,5 | 70 | 2,3 | 52,5 |
Особенности:
- Может устанавливаться отдельно или в качестве модуля блока подготовки воздуха
- Сброс избыточного давления осуществляется из вторичной магистрали через мембрану
- Материал корпуса: алюминиевый сплав
Аналоги:
Р-2000-18, Р-2000-14, Р-3000-14, Р-3000-38, Р-4000-12, Р-4000-34, Р-5000-34, Р-5000-1
EMC: ER2000-01,